超实用!学校查询-过去五年以来获得牛津剑桥的录取情况汇总
2021-12-23
使用下面的查询系统,可以查看在过去五年中,英国和国外每所学校收到多少牛津剑桥大学提供的学生。
选择送孩子去哪所学校是父母要做的最重要的决定之一。
一些家庭会优先考虑学校提供哪些课外活动,而另一些家庭则更关心户外空间的大小。
但对于很多家长来说,最重要的考虑因素是学校的大学录取情况,以及牛津和剑桥大学的录取情况。
《每日电讯报》从牛津和剑桥获得了关于过去五年他们向每所学校提供的录取数量的数据。
您现在可以看到在 2017 年至 2021 年期间,英国每所学校以及国际学校每年收到多少牛津剑桥大学提供的学生。
您还可以检查每所学校的成功率,这是通过计算每年有多少学生的申请获得录取来计算的。
在此处使用我们的交互式图形来探索结果。点击每所学校,查看过去五年他们每年收到多少牛津剑桥的录取通知书,以及他们的成功率。
您还可以使用搜索功能查找特定学校并查看它们的表现。
2020年英国私立学校获得牛津剑桥大学录取排名
UK Iendependent Rank | Rank | School | 中文名称 | 2020 offers | Success rate |
1 | 1 | Westminster School | 威斯敏斯特公学 | 79 | 43% |
2 | 3 | Eton College | 伊顿公学 | 68 | 34% |
3 | 9 | St Paul's Girl's School | 圣保罗女校 | 44 | 45% |
3 | 9 | St Paul's School, London | 圣保罗公学 | 44 | 33% |
5 | 12 | Magdalen College School, Oxford | 牛津莫德林学校 | 43 | 42% |
6 | 13 | The Perse School | 剑桥佩斯中学 | 41 | 34% |
7 | 14 | Queen Elizabeth's School, Barnet | 女王伊丽莎白学校 | 40 | 44% |
8 | 15 | King's College School | 国王学院学校 温布尔登 | 39 | 30% |
9 | 21 | Sevenoaks School | 七像树中学 | 31 | 28% |
10 | 28 | Brighton College | 布莱顿中学 | 28 | 32% |
10 | 28 | University College School | 大学学院学校 | 28 | 36% |
12 | 33 | Winchester College | 温彻斯特公学 | 25 | 26% |
12 | 33 | City of London School | 伦敦城市学校 | 25 | 27% |
14 | 36 | North London Collegiate School | 北伦敦学院学校 | 24 | 29% |
14 | 36 | Hampton School | 汉普顿学校 | 24 | 28% |
14 | 36 | Highgate School | 海格特学校 | 24 | 32% |
14 | 36 | Dulwich College | 德威公学 | 24 | 30% |
2020年中国学校获得牛津剑桥大学录取排名
China Rank | Rank | School | 中文名称 | 2021 offers | Success rate |
1 | 25 | Shenzhen College of International Education | 深国交 | 29 | 25% |
2 | 84 | Wuhan Britain-China School | 武外英中 | 15 | 21% |
3 | 103 | Dipont Education Management Group, China | 狄邦教育集团 | 13 | 11% |
4 | 113 | Pennon Education Group | 培诺教育集团 | ≤12 | 14% |
5 | 113 | Shanghai Guanghua College | 上海光华 | 12 | 16% |
6 | 126 | Ulink College of Shanghai | 上海领科 | 11 | 16% |
7 | 165 | Shanghai World Foreign Language Academy | 上海世外 | 9 | 27% |
8 | 165 | The Affiliated High School of South China Normal University | 华南师范大学附属中学(华附) | ≤9 | 54% |
9 | 228 | Guangdong Country Garden School | 广东碧桂园 | 7 | 18% |
10 | 281 | Shenzhen Middle School | 深圳中学 | ≤6 | 17% |
10 | 281 | The Affiliated International School of Shenzhen University | 深大附中 | ≤6 | 33% |
10 | 281 | Beijing National Day School | 北京十一学校 | ≤6 | 25% |
10 | 281 | Shanghai Yue Kong Pao Senior Secondary School | 上海包玉刚 | ≤6 | 40% |
14 | 381 | Shanghai High School International Division, China | 上中国际 | ≤5 | 30% |
14 | 381 | Ulink College of Suzhou Industrial Park | 苏州领科 | ≤5 | 33% |
14 | 381 | Xian Gaoxin No1 High School | 西安高新一中 | ≤5 | 30% |
14 | 381 | Yichang International School | 宜昌国际学校 | ≤5 | 19% |
14 | 381 | Zhengzhou Foreign Language School | 郑州外国语中学 | ≤5 | 38% |
原文链接:
《The Telegraph》15.12.2021 Revealed: the success of every single school in getting pupils into Oxford and Cambridge
https://www.telegraph.co.uk/news/2021/12/15/revealed-success-every-single-school-getting-pupils-oxford-cambridge/
更多英国留学信息欢迎立即咨询嘉德睿博留学专家,或者拨打免费电话40061-40060。